ZG Series Tube Fiber Laser Cutting Machine
Machine type: Tube fiber laser cutting machine
Machine No.: ZG-T240
Features: Saving materials. Fast cutting speed, High precision, Apply to different shapes of tubes
Application: Not Only Cut Conventional Tubes Like Round, Square And Rectangular Tubes, And Profiles Like Channel, Angle And H-Shaped Steels, Also Cut Special-Shaped Tubes Easily Like Triangular, Concave, Land C-Shaped Tubes, Etc.
Share to:
- Intelligent Digital Chucks
- Strong Machine Bed
- Cut Multi Types Of Tubes
- Automatic Support Installation
- Intelligent CNC System
Service
Supply Chain
Multi-brand & machines
Online Support
24/7 support available.
Warranty
5-year product warranty.
Service
Respond in 24h
Strong Machine Bed
It Is Welded By Thick Steel Plate, The Current Mainstream Bed Structure, High Stability;
High Temperature Annealing Treatment, Less Heat Absoption, Deformation Prevention.
Intelligent CNC System
Specially Developed For Tube Processing. It Supports High-Precision And High-Efficiency Cutting Of Square Tubes, Round Tubes, Racetrack-Shaped And Elliptical Tubes, As Well As Angle Steel And Channel Steel.
Automatic Support Installation
It Employs Intelligent Tube Support Design
Which Can Solve The Deformation Problems In The Process Of Long Tube Cutting
Technical Specsification
Model | ZG-T160 | ZG -T220 | ZG -T230 | ZG -T350 |
Pipe Section Shape | Round/Square Tube/Rectangular | Round/Square Tube/Rectangular | Round/Square Tube/Rectangular | Round/Square Tube/Rectangular |
Tube Size Range | Round:Φ16 – Φ155mm Square:Φ16 – Φ155mm Rectangular:Long Side≤155mm | Round:Φ20 – Φ220mm Square:Φ20 – Φ220mm Rectangular:Long Side≤220mm | Round:Φ20 – Φ220mm Square:Φ20 – Φ220mm Rectangular:Circumcircle Φ≤220mm | Round:Φ20 – Φ345mm Square:Φ20 – Φ240mm Rectangular:Circumcircle Φ≤345mm |
Maxi Length Of Pipe | 6.3m | 6.3m | 6.5m/9.2m | 6.5m/9.2m |
Max Weight Of Pipe | 100Kg 16Kg/M | 200Kg 30Kg/M | 200Kg 30Kg/M | 500Kg 83Kg/M |
Max Blanking Length | 2m | 2m | 2m | 2m |
Shortest Remnant | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm |
Positional Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Re-Positional Accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Chuck Max Speed | 80r/Min | 80r/Min | 120r/Min | 120r/Min |
Max Speed Of Chuck Feed Axis | 90m/Min | 90m/Min | 120m/Min | 120m/Min |
Max Speed Of Laser Head Axis | 90m/Min | 90m/Min | 90m/Min | 90m/Min |
Max Accelerated Speed Of Chuck Feed Axis | 1G | 1G | 1.2G | 1.2G |
Max Accelerated Speed Of Laser Head Axis | 1G | 1G | 1.2G | 1.2G |
Max Accelerated Speed Of Z Axis | 60m/Min | 60m/Min | 60m/Min | 60m/Min |
Send Inquiry Now
Let’s talk about your project. Our experts are here for you!


